| 1 cuota de $5.220.549,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.220.549,57 |
| 3 cuotas de $1.740.183,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.220.549,57 |
| 6 cuotas de $870.091,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.220.549,57 |
| 2 cuotas de $2.610.274,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.220.549,57 |
Exhibición horizontal de frescos con menos condensación y menos pérdida de frío.
La Vitrina Refrigerada INELRO FSFAA17I es una exhibidora horizontal de 1,75 metros con vidrios térmicos de baja emisividad y refrigeración por aire forzado entre 0 y +7 °C. Los cristales templados Low-E reducen la pérdida de frío y la condensación, de modo que el producto se mantiene a la vista durante toda la jornada de mostrador.
| Tipo | Vitrina refrigerada horizontal de exhibición |
| Marca | INELRO (INR) |
| Modelo / referencia | FSFAA17I (versión símil inoxidable) |
| Aplicación | Conservación y exposición de bebidas, embutidos y productos lácteos |
| Rango de temperatura | 0 a +7 °C |
| Refrigeración | Estática con aire forzado |
| Descongelación | Manual |
| Control | Controlador electrónico con indicador de temperatura |
| Estantes | 2 niveles de rejilla |
| Iluminación | LED con interruptor |
| Acristalamiento | Cristales templados de baja emisividad (Low-E) |
| Puertas | Inyectadas en PSAI |
| Gabinete | Monoblock en acero prepintado |
| Estructura | Pies niveladores |
| Consumo | 13,1 kWh/día |
| Clase climática | 4 |
| Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 1730 × 632 × 1150 mm |
| Peso neto | 78,5 kg |
| Origen | Brasil |
Una vitrina empañada esconde el producto justo en el momento de decisión. Los cristales de baja emisividad reducen la condensación y mantienen el frente limpio, que es lo que sostiene la venta de mostrador.
