| 1 cuota de $3.942.489,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.942.489,73 |
| 3 cuotas de $1.314.163,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.942.489,73 |
| 6 cuotas de $657.081,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.942.489,73 |
| 2 cuotas de $1.971.244,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.942.489,73 |
Media hora menos de idas a la cámara: 765 litros de frío debajo de la mesada.
El Mostrador Refrigerado Ciego INELRO FSGBF25I es la versión de 2,50 metros y tres puertas de la línea de mesas refrigeradas, con 765 litros de capacidad bruta. Está pensado para cocinas de alto volumen donde la línea necesita más frente de trabajo y más guarda de insumo entre 0 y +7 °C sin salir del puesto.
| Tipo | Mostrador / mesa de trabajo refrigerada de puertas ciegas |
| Marca | INELRO (INR) |
| Modelo / referencia | FSGBF25I |
| Capacidad bruta | 765 litros |
| Cantidad de puertas | 3, ciegas |
| Rango de temperatura | 0 a +7 °C |
| Refrigeración | Aire forzado con evaporador aletado |
| Descongelación | Automática |
| Control | Controlador electrónico con indicador de temperatura |
| Estantes | 1 nivel de alambre regulable |
| Tapa | Acero inoxidable 304 cepillado, lisa y sin rebaje |
| Gabinete | Acero inoxidable 430 |
| Revestimiento interno | Acero galvanizado |
| Voltaje | 220 V — 50/60 Hz |
| Consumo | 6,7 kWh/día |
| Clase climática | 4 |
| Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 2500 × 700 × 1000 mm (superficie de apoyo a 900 mm) |
| Peso neto | 114 kg |
| Observaciones | Motor sobre el lado derecho. Compatible con bacha GN y caja Euronorm |
Cuando dos cocineros comparten el mismo tramo de mesada, 2,00 metros se vuelven cortos. Este modelo suma frente de trabajo y un tercer compartimento de guarda para que el servicio no se trabe en el cuello de botella del frío.
